Domains registrieren
Domainpreise können schwanken. Preisanpassungen sind jederzeit kurzfristig möglich. Die hier genannten Preise sind freibleibend und gelten bei Neubuchung. Domains werden am Anfang des angegebenen Registrierungs-Zeitraumes abgerechnet. Bei manchen Domains werden zusätzlich Setup-Gebühren oder Übernahme-Gebühren fällig. Bitte erfragen Sie diese bei der Kontaktaufnahme. Bei einigen der hier aufgeführten Domains gelten besondere Registrierungsbedingungen. Nähere Auskunft dazu geben die Network-Information-Center (NIC) der jeweiligen TLD.
Sie wünschen andere, hier nicht aufgeführte Domains? Domainangebot erfragen.

Häufige Domains
DE-Domain (Deutschland) | € 16,66 jährlich |
EU-Domain (Europa) | € 20,35 jährlich |
COM-Domain (internationale Firmen) | € 28,75 jährlich |
NET-Domain (Netzwerke) | € 28,30 jährlich |
ORG-Domain (Organisationen) | € 22,10 jährlich |
INFO-Domain (generisch, z. B. für Informationsdienste) | € 51,60 jährlich |

Ausgewählte neuere Domains (nTLD, generisch)
ACADEMY-Domain | € 52,00 jährlich |
APP-Domain | € 37,60 jährlich |
ASIA-Domain (Asien) | € 32,84 jährlich |
AT-Domain (Österreich) | € 49,00 jährlich |
BE-Domain (Belgien) | € 45,67 jährlich |
BERLIN-Domain | € 89,00 jährlich |
BIKE-Domain | € 51,00 jährlich |
BIZ-Domain (internationale Firmen) | € 42,55 jährlich |
CC-Domain (Cocos Inseln) | € 35,50 jährlich |
CD-Domain (Kongo, beliebt für CD’s) | € 170,00 jährlich |
CH-Domain (Schweiz) | € 67,00 jährlich |
CHURCH-Domain | € 57,00 jährlich |
CLOTHING-Domain | € 66,00 jährlich |
CO-Domain (Kolumbien, wird als Alternative für COM-Domains gehandelt) | € 54,60 jährlich |
COACH-Domain | € 107,10 jährlich |
COMPANY-Domain | € 62,25 jährlich |
CONSULTING-Domain | € 67,30 jährlich |
CN-Domain (China) | € 116,00 jährlich |
CX-Domain (Christmas Island) | € 179,44 jährlich |
CZ-Domain (Tschechien) | € 58,00 jährlich |
DESIGN-Domain | € 103,25 jährlich |
DIGITAL-Domain | € 63,90 jährlich |
DJ-Domain (Djibouti) | € 143,00 jährlich |
DK-Domain (Dänemark) | € 75,48 jährlich |
DOMAINS-Domain | € 53,70 jährlich |
EDUCATION-Domain | € 63,15 jährlich |
EMAIL-Domain | € 43,75 jährlich |
ES-Domain (Spanien) | € 35,20 jährlich |
FINANCE-Domain | € 83,00 jährlich |
FM-Domain (Mikronesien, beliebt bei Radiosendern) | € 193,00 jährlich |
FR-Domain (Frankreich) | € 93,00 jährlich |
GD-Domain (Grenada) | € 185,00 jährlich |
GLOBAL-Domain | € 130,00 jährlich |
GR-Domain (Griechenland) | € 165,00 jährlich |
HAMBURG-Domain | € 75,65 jährlich |
HAUS-Domain | € 41,00 jährlich |
HELP-Domain | € 60,00 jährlich |
HOLDINGS-Domain | € 108,50 jährlich |
HU-Domain (Ungarn) | € 165,00 jährlich |
IN-Domain (Indien) | € 48,00 jährlich |
INSTITUTE-Domain | € 62,00 jährlich |
INTERNATIONAL-Domain | € 68,75 jährlich |
IT-Domain (Italien) | € 70,00 jährlich |
JETZT-Domain | € 46,00 jährlich |
LA-Domain (Laos) | € 84,00 jährlich |
LI-Domain (Liechtenstein) | € 91,63 jährlich |
LU-Domain (Luxemburg) | € 148,75 jährlich |
MANAGEMENT-Domain | € 43,00 jährlich |
MARKETING-Domain | € 80,25 jährlich |
ME-Domain (Montenegro) | € 48,05 jährlich |
MEDIA-Domain | € 65,70 jährlich |
MOBI-Domain (generisch für mobile Anwendungen) | € 66,43 jährlich |
NAME-Domain (generisch, Namen-Domain, z.B. für persönliche Websites) | € 43,00 jährlich |
NEWS-Domain | € 72,80 jährlich |
NL-Domain (Niederlande) | € 44,20 jährlich |
NO-Domain (Norwegen) | € 103,50 jährlich |
ONE-Domain | € 61,75 jährlich |
ONLINE-Domain | € 74,00 jährlich |
PL-Domain (Polen) | € 115,00 jährlich |
PT-Domain (Portugal) | € 103,50 jährlich |
RU-Domain (Russland, Buchung zur Zeit nicht möglich) | € 103,50 jährlich |
SERVICES-Domain | € 54,50 jährlich |
SE-Domain (Schweden) | € 127,19 jährlich |
SHOP-Domain | € 95,62 jährlich |
SHOPPING-Domain | € 96,50 jährlich |
SITE-Domain | € 75,00 jährlich |
SOCIAL-Domain | € 54,75 jährlich |
SOFTWARE-Domain | € 54,75 jährlich |
SUPPORT-Domain | € 42,35 jährlich |
SYSTEMS-Domain | € 45,00 jährlich |
TL-Domain (Timor-Leste) | € 145,00 jährlich |
TV-Domain (Tuvalu, beliebt für Videoinhalte) | € 62,00 jährlich |
US-Domain (USA) | € 72,00 jährlich |
VC-Domain (St. Vincent & Grenadinen) | € 94,00 jährlich |
VENTURES-Domain | € 101 jährlich |
WIEN-Domain | € 63,00 jährlich |
WORK-Domain | € 38,00 jährlich |
WORKS-Domain | € 56,70 jährlich |
WORLD-Domain | € 57,45 jährlich |
WS-Domain (Samoa, beliebt als Endung für „WebSite“) | € 57,75 jährlich |
ZONE-Domain | € 55,75 jährlich |
Alle genannten Preise inkl. MwSt.